粒度范围,氧含量:
平均粒度 Fsss,um |
≤2 | 2~3 | 3~4 |
氧含量% 不大于 |
0.25 | 0.2 | 0.1 |
杂质含量不大于%:
产品牌号 | FMo-1 | FMo-2 | 产品牌号 | FMo-1 | FMo-2 | ||
Pb | - | 0.001 | AI | 0.002 | 0.005 | ||
Bi | - | 0.001 | Si | 0.003 | 0.010 | ||
Sn | - | 0.001 | Ca | 0.002 | 0.004 | ||
Sb | - | 0.001 | Mg | 0.003 | 0.005 | ||
Cd | - | 0.001 | P | 0.001 | 0.005 | ||
Fe | 0.005 | 0.030 | C | 0.010 | 0.020 | ||
Ni | 0.002 | 0.005 | - | - | - | ||
Cu | 0.001 | - | - | - | - |
新开发的高纯钼粉含量≥99.98%,粒度:2.5-4.5um。